List of Tools that you should (have) or (try)
This is list of tools / free application that you should have or try. :-)
| XSD.exe | Krypton Toolkit | Community Server |
| WSCF | ControlSpy | Subtext |
| Codus | Visual Studio Express Editions | Flexwiki |
| MyGeneration | SharpDevelop | XP Remote Assistance |
| Peli's Reflector Addins | MonoDevelop | Skype |
| SourceMonitor | SnippetCompiler | GAIM |
| CR_Metrics | Notepad2 | TFS Admin Tool |
| Ndepend | Regulator | NHibernate |
| Vil | Regulazy | Npersist |
| FxCop | FileMon | ObjectMapper |
| Nprof | TCPView | Castle ActiveRecord |
| SVN 1-Click Setup | RegMon | CoolCommands |
| TortuiseCVS | Process Explorer | ClassDesigner PowerToy |
| TortuiseSVN | ClrSpy | VSFileFinder |
| AnknSVN | ClrProfiler | PINVOKE.NET |
| SourceSafe Binding Remover | ClrDump | HTML/ASP.NET Spell Checker |
| WinMerge | Managed Stack Explorer | VSWindowManager |
| Atlas | Fiddler | CopySourceAsHTML |
| Anthem.NET | Ping Plotter | CSSPropertiesWindow |
| AJAX.NET Professional | LogParser | Web Application Project |
| UrlRewritingNet.UrlRewrite | Regex Kit Visualizers | VSContentInstaller PowerToys |
| BusyBoxDotNet | NProf | NxBRE |
| CSS Friendly ASP.NET 2.0 Control Adapters | ASP.NET Cache | Log4Net |
| FreeTextBox | Conchango XML Visualizer | Lucene.NET |
| WebChart | Expression Graphic Designer | LibCheck |
| RSSToolKit | Expression Interaction Designer | NetSpell |
| Nunit | XamlPad | Nplot |
| Nunit Code Snippets for Visual Studio 2005 | Service Configuration Editor | nSort |
| MbUnit | Service Trace Viewer | Relfector.Diff |
| Zanebug | WinFX Development Tools | RSS.NET |
| Fitnesse | ILDASM | SharpZipLib |
| Ncover | Reflector | ExcelXMLWriter |
| nCoverExplorer | Dotnet IL Editor | iTextSharp |
| TestDriven.NET | Dotfuscator | GhostDoc |
| NMock2 | Threat Analysis and Modeling Tool | CR_Documentor |
| Rhino.Mocks | Bouncy Castle | Ndoc |
| NUnitForms | XSS Library | PDFCreator |
| Ntime | PrivBar | skmFaqs |
| Selenium | MakeMeAdmin.cmd | BugTracker.NET |
| Watir | nxslt2 | CodeTrack |
| DotNetNuke | eXML | Bugzilla |
| PicoContainer.NET | Xinclude.NET | Trac |
| Mono | Xpointer.NET | SlickRun |
| Rotor | XML Diff and Patch | ZoomIt |
| Castle MonoRail | EXSLT.NET | Magnifixer |
| Castle Windsor Container | XSDObjectGenerator | Less MSIerables |
| Enterprise Library | ConnectionStrings.com | FileZilla |
| OpenNETCF | SQL Connection String Builder | CommandPromptHere |
| Nant | SQLite Administrator | Cropper |
| MSBuild | Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET | ColorMania |
| MSBee | Oracle SQL Developer | PowerShell |
| MSBuild Community Tasks | Web Developer Toolbar for Internet Explorer | PowerShellIDE |
| MSBuild Sidekick | Web Developer Extension for Firefox | TaskSwitcherXP |
| CruiseControl.NET | Web Developer Helper | SyncToy |
| CI Factory | Drip | Unlocker |
| Unleash IT | DOM Helper | Cygwin |
| Web Deployment Projects | W3C Markup Validation Service | |
| WiX | WebXACT | |
| XP Common Controls | HTML Tidy | |
| DockPanel Suite | Basecamp |
A 'crazy' man create a book that explain what the tools/free apps looks like. Edhuunn....!!!
Check this out : http://frazzleddad.blogspot.com/2006/08/book-update-100-final-draft.html